Systema | Model | Descriptio | |
10KW Systema solaris | XD10KW | Components | 16pcs polycrystalline tabulae solaris 265W-60P |
1pcs PV combiner box 5input 1output | |||
1pcs 96V/50A MPPT moderatoris solaris | |||
1pcs 10KW/96V purae sine fluctu inverter | |||
8pcs 200AH GEL altilium | |||
8pcs aluminium bracket in terra/a | |||
1pcs altilium scrinium cum retinacula | |||
100M PV cable 4mm2 | |||
Ratio output | 21.2KWH(PV electricitatis) + 19.2KWH(Patteria tergum electricitatis) | ||
110V/120V/220V/230V/240Vac amet ante partum | |||
Commendatur onerat | 2pcs AC(2P), 2pcs leo, 1pcs fridge, 1pcs cooker, 2pcs TV, 2pcs fan, 20pcs luminaria |
||
alii | Systema utetur priore solari, secundo altilium, et deinde utilitate | ||
Systema subsidium utilitatem aut pellentesque / gasoline generantis (> 15KW) input | |||
aestimari 1.96CBM & 1030KG per set |